✨ Nouveau · des dizaines de salons français actifs 24h/24 — voir les salons →
Bourse

📊 Marchés financiers

Indices · actions françaises · crypto · graphiques temps réel.

CAC 40 8 351 ▲ +1,83 %
S&P 500 7 431 ▲ +2,26 %
Nasdaq 25 889 ▲ +2,86 %
Dow Jones 51 202 ▲ +2,57 %
DAX 24 635 ▲ +1,82 %
FTSE 100 10 472 ▲ +2,12 %
Nikkei 225 66 020 ▲ +2,81 %
Euro Stoxx 50 6 188 ▲ +2,16 %

📈 Plus fortes hausses

Société Générale73,40 ▲ +6,15 %
BNP Paribas96,69 ▲ +5,17 %
Safran306,10 ▲ +3,66 %
Kering268,35 ▲ +3,53 %
LVMH510,60 ▲ +3,53 %
Renault27,77 ▲ +3,50 %

📉 Plus fortes baisses

TotalEnergies76,38 ▼ −2,08 %
Thales234,70 ▼ −1,30 %
Ethereum1 438,60 ▼ −0,02 %
Bitcoin54 896,79 ▼ −0,01 %
Solana57,70 ▼ +0,03 %
Cardano0,1469 ▼ +0,11 %
ValeurCoursVar. %Var.+Haut+BasHeure
CAC 40 8 351 pts +1,83 % +150 8 398 8 303 16:05
S&P 500 7 431 pts +2,26 % +164 7 456 7 363 20:54
Nasdaq 25 889 pts +2,86 % +719 26 010 25 600 21:15
Dow Jones 51 202 pts +2,57 % +1 283 51 410 50 828 20:54
DAX 24 635 pts +1,82 % +440 24 754 24 422 16:00
FTSE 100 10 472 pts +2,12 % +217 10 472 10 303 15:35
Nikkei 225 66 020 pts +2,81 % +1 803 67 066 64 998 06:45
Euro Stoxx 50 6 188 pts +2,16 % +131 6 202 6 076 16:00
LVMH 510,60 +3,53 % +17,40 521,20 501,10 15:37
TotalEnergies 76,38 −2,08 % −1,62 76,51 74,48 15:39
L'Oréal 390,25 +1,81 % +6,95 394,25 386,30 15:36
Hermès 1 697,00 +3,29 % +54,00 1 739,00 1 676,00 15:36
Sanofi 76,59 +0,38 % +0,29 76,89 75,56 15:39
Airbus 179,28 +2,29 % +4,02 183,72 177,78 15:36
Air Liquide 168,30 +1,99 % +3,28 168,38 164,80 15:35
Schneider Electric 265,30 +0,38 % +1,00 271,20 263,30 15:38
BNP Paribas 96,69 +5,17 % +4,75 97,05 94,60 15:39
AXA 40,86 +0,96 % +0,39 41,06 40,65 15:39
Vinci 125,90 +2,07 % +2,55 127,30 125,05 15:39
Safran 306,10 +3,66 % +10,80 312,30 302,10 15:38
Danone 67,18 +1,79 % +1,18 67,22 65,95 15:35
Kering 268,35 +3,53 % +9,15 276,25 266,20 15:36
Pernod Ricard 63,44 +0,73 % +0,46 64,76 63,38 15:35
Orange 17,84 +0,42 % +0,07 17,84 17,45 15:35
Renault 27,77 +3,50 % +0,94 28,28 27,51 15:35
Stellantis 5,90 +1,88 % +0,11 6,15 5,89 15:36
Carrefour 16,73 +1,09 % +0,18 16,75 16,52 15:35
Société Générale 73,40 +6,15 % +4,25 73,75 71,21 15:36
Michelin 33,14 +2,79 % +0,90 33,27 32,80 15:35
Capgemini 96,72 +1,32 % +1,26 97,22 94,96 15:37
Veolia 35,46 +0,74 % +0,26 35,65 35,19 15:35
Thales 234,70 −1,30 % −3,10 240,10 232,60 15:35
Bitcoin 54 896,79 −0,01 % −7,20 55 111,68 54 836,64 04:14
Ethereum 1 438,60 −0,02 % −0,23 1 445,61 1 436,91 04:14
Solana 57,70 +0,03 % +0,02 58,26 57,66 04:14
Cardano 0,1469 +0,11 % +0,0002 0,1495 0,1466 04:14
Ripple 0,9800 +0,19 % +0,0019 0,9845 0,9779 04:15
Dogecoin 0,0747 +0,57 % +0,0004 0,0750 0,0742 04:15

📉 Graphiques en temps réel

Cours indicatifs et différés · sources Yahoo Finance / TradingView · mise à jour ~15 min. Ceci n'est pas un conseil en investissement.